1000W outdoor en huis zonne -energie -generatie systeem
We hebben 24V 3000W 2000W 1000 W Off Grid Solar Power System voor thuisgebruik en buitengebruik.
Verschillende oplossing voor uw keuze.
- Dit 1000W -zonnestelsel ondersteunt AC naar DC en kan stroom leveren aan de volgende belastingen. De elektrische apparaten die kunnen worden aangedreven en de duur van onafhankelijke ondersteuning zijn als volgt: Koelkast (200 W):
- Gebruik alleen voor ongeveer 18 uur Rijstkoker (500 W):
- Gebruik alleen voor ongeveer 7 uur Magnetron oven (700W):
- Gebruik alleen voor ongeveer 5 uur TV (100W):
- Gebruik alleen voor ongeveer 36 uur Waterpomp (400 W):
Gebruik alleen voor ongeveer
|
![]() |
|
Batterijtype, oplaadspanning, het oplaadstroom van het net (0-35A) kan vrij worden ingesteld om verschillende typen te ontmoeten | Batterij oplaadbeheer |
|
Standaard batterijsysteemspanning (VDC) | 12VDC/24VDC/48VDC | Omvormeruitgang |
Nominale kracht | 1000W | |
STROOG RATING (20ms) | 3000W | |
In staat om elektrische motor te starten | 0,5 pk | |
Golfvorm | Pure sinusgolf/ hetzelfde als invoer (AC -modus) | |
Nominale uitgangsspanning RMS | 110/120VAC 220/230/240VAC (± 10RMS) | |
Uitgangsfrequentie | >85% | |
50Hz60Hzâ ± 0,3Hz | >95% | |
Omvormer -efficiëntie (piek) | Lijnmodusefficiëntie | |
Typische overdrachtstijd | 8ms (max) | Zonne -laadcontroller |
Max zonne -oplaadstroom | 30a, 40a, 50a, 60a, 80a | |
Spanning | 12V, 24V, 48V, 96V | |
Max PV -invoervermogen | ||
12V-30A: 360W, 12V-50A: 600W, 12V-60A: 720W, 12V-80A: 960W, 12V-100A: 1200W, 12V-120A: 1440W | ||
24V-30A: 720W, 24V-50A: 1200W, 24V-60A: 1440W, 24V-80A: 1920W, 24V-100A: 2400W, 24V-120A: 2880W | ||
48V-30a: 1440W, 48V-50A: 2400W, 48V-60A: 2880W, 48V-80A3840W, 48V-100A: 4800W, 48V-10A: 5760W | 96V-80A: 7680W, 96V-100A: 9600W, 96V-120A: 11520W | |
PV Array MPPT -spanningsbereik | >99% | |
12V: 18V-100V, 24V: 36V-130V, 48V: 72V-160V, 96V: 144V-280V | Piekconversie -efficiëntie | Ander |
Montage | Muurbevestiging | |
Weergave | LCD+LED | |
Koelventilator | Intelligent fan -koelsysteem | |
Hoorbaar geluid | <60db | |
Samenwerking | -10â~50â | |
RS-232, SNMP, Wi-Fi, droog contact (optioneel | -10â~60â | |
Werktemperatuurbereik | Opslagtemperatuur | Bescherming |
Over belastingbeveiliging | Actief vermogen van meer dan 110%, automatisch uitgeschakeld | |
Temperatuurbeveiliging | Ingebouwde temperatuursensor Real-time inductie ,, ¥ 85 alarm, â ¥ 85 Sluit de hele machine af | |
Kortsluiting bescherming | Automatische afsluiting | Batterij |
Lage batterijbescherming | 10VDCâ ± 0,3V (12VDC), 20VDCâ ± 0,3V (24VDC), 40 VDCâ ± 0,3V (48VDC), 80 VDCâ ± 0,3V (96VDC) | |
Lage batterijbeweging | 10.5Vdcâ ± 0,3V (12VDC), 21VDCâ ± 0,3V (24VDC), 42 VDCâ ± 0,3V (48VDC), 84VDCâ ± 0,3V (96VDC) | |
Hoogbatterijalarm | 15VDCâ ± 0,3V (12VDC), 30VDCâ ± 0,3V (24VDC), 60 VDCâ ± 0,3V (48VDC), 120 VDCâ ± 0,3V (96VDC) |
Hoge batterijbescherming 16.5Vdcâ ± 0,3V (12VDC), 33VDCâ ± 0,3V (24VDC), 66VDCâ ± 0,3V (48VDC), 132VDCâ ± 0,3V (96VDC)
Zonnee P
|
ANELS: |
Polykristallijne zonnepanelen *2 |
Maximaal uitgangsvermogen (PM) |
330W |
|
Beste werkspanning (VMP) |
37.8V |
|
Beste werkende stroom (IMP) |
8.74A |
|
Open circuitspanning (VOC) |
46.9V |
|
Kortsluitstroom (ISC) |
9.14a |
|
Maximaal nominale zekeringstroom |
20a |
|
Maximale systeemspanning |
1000VDC |
|
Maat |
1956*992*40 mm |
|
Gewicht |
18% |
|
Ongeveer 22,5 kg |
3% |
|
Conversie -efficiëntie |
Power Deviation |
|
Cel |
Polysilicon |
Leven in dienst
Meer dan 25 jaar
|
Batterijen: |
Onderhoudsvrije batterij *2 |
Batterijtype |
Klepgestuurd onderhoudsvrije gelbatterij |
|
Spanning |
12V |
|
Capaciteit |
150AH |
|
Maat |
483*170*240mm |
Gewicht
Ongeveer 42 kg |
Accessoires: |
Zonnepaneel parallel hoofd |
1 paar |
Anti-reverse diode |
2 pc's |
Beugel |
Aangepast |
Batterijreeks lijn |
Aangepast |
Zonnepaneel verbindingslijn |
Aangepast |
Host Verbindingslijn
Aangepast
Opmerkingen: accessoires kunnen worden geconfigureerd volgens persoonlijke vereisten.
Exquise uiterlijkontwerp, fijn vakmanschap, pure sinusgolfoutput, voldoende vermogen, voldoende capaciteit en gemakkelijk te dragen.
Dit
MPPT Solar Charge Controller, zonnestelsel kan S
Olve het probleem van stroomtekort en onstabiele stroom op plaatsen zoals huizen, pastorale gebieden, communicatie -basisstations, advertentieprojecten buiten, eilandvisserijboten, grensposten, noodhulp voor speciale voertuigen en openbare plaatsen.
Factory & Workshop: