16 ton mobiele graafmachine -parameters
Prestatieparameters | Eenheid | LWE160 |
Standaard emmercapaciteit | m³ | 0.58 |
Gewicht van de hele machine | Kg | 15000-16500 |
Motormodel | Yuchai yc4fa140 | |
Netto -motorvermogen | pk | 140 |
Maximaal koppel | N.m | 586n.m/1500 tpm |
Stationair snelheid | RPM | 950 |
Brandstoftankvolume | L | 260 |
Wielbasis | mm | 1944 |
Wielbasis | mm | 2800 |
Bandentype | 10.00-20 | |
Pompset druk | MPA | 31.4/34.3 |
Nominale stroomsnelheid | L/min | 135×2 |
Hydraulische olietankcapaciteit | L | 184 |
Werkbereik | ||
Reissnelheid | km/h | 10/36 |
Rotatiesnelheid | RPM | 12 |
Emmer graafkracht | Knop | 99.8 |
Emmer graafkracht | Knop | 68 |
Klimcapaciteit | ° | 35 |
Max. | Gigginghoogte | 9658 |
mm | Max. | 7105 |
Hoogte lossen | mm | 4246 |
Max. | graafdiepte | 8305 |
mm | Max. | 2220 |
Gigging -straal | mm | 370 |
Min. | ||
draairadius (staart) | mm | 7651 |
Min. | grondklaring | 2550 |
mm | Algemene afmetingen | 3685 |
Transportlengte | mm | 2492 |
Algemene machinebreedte
mm
Transporthoogte
mm Bulldozing Shovel (breedte/hoogte) mm
Met technologische innovatie zullen onze productconfiguratie en parameters zonder kennisgeving blijven veranderen;
Als er enige twijfel bestaat, zal de specifieke bevestiging van onze internationale handelsverkopen de overhand hebben;
FAQ
1. Kun je produceren
mobiele graafmachine
met onze merknaam?
Ja, we bieden OEM -diensten aan de autorisatie van de klant.
2. Accepteert u aangepaste bestellingen?
Ja, we bieden aanpassingsdiensten, inclusief grootte, uiterlijk, kleur, motor en meer.