LED Solar Street Light
product beschrijving
Voordelen
- Eenvoudig ontwerp, draagbaar, praktisch.
- Mogelijk gemaakt door Solar, energiebesparing en milieuvriendelijk, is de installatie niet onderworpen aan stadsnet.
- Lithiumbatterij met grote capaciteit, levensduur van ongeveer 5-8 jaar, tweemaal levensduur van de traditionele gelbatterij, het verlagen van het onderhoud van de batterij van zonne-straatverlichting.
- Hoog rendement van het gebruik tijdens de lithiumcyclus, het vermijden van de lage efficiëntie van de traditionele gelbatterij na ontlading die tot gebrek aan energie leidt.
- Geïntegreerde lithiumbatterij en controller, geen complexe montagewerk, minder bedradingsverbindingsfout, waardoor de zonne-straatverlichting gemakkelijk en eenvoudig is.
- Er is geen extra bedrading nodig, vermijdt de fout van verkeerde berekening in de bedradingslengte en de bedradingsconfiguratie.
- Lithiumbatterij geïnstalleerd op paal in de buurt van de lamp, dichterbijte en minder energie verliezen, waardoor een hoog rendement van de voeding wordt gegarandeerd. Wat meer is, de hangende batterij verhoogt de moeilijkheid voor vandalisme en diefstal dan begraven batterij met de grond.
LED Solar Street LightSpecificaties | |||||||||||
Deel nee | BST-STL-20W-S002 | BST-STL-30W-S02 | BST-STL-60W-S02 | BST-STL-80W-S02 | BST-STL-100W-S02 | BST-STL-120W-S02 | |||||
Vermogen | 20W | 30W | 60w | 80W | 100W | 120w | |||||
Grootte (mm) | L366 * W135 * H85 | L366 * W135 * H89 | L431 * W160 * H89 | L431 * W160 * H89 | L632 * W215 * H90 | L632 * W215 * H90 | |||||
Lichtstroom | 2200-2400 | 3300-3600 | 6600-7200 | 8800-9600 | 11000-12000 | 13200-14400 | |||||
Lichtverdeling | 140 * 70 | ||||||||||
CCT | 2700-6500K | ||||||||||
Kleurweergave Index (CRI) | Ra> 80 | ||||||||||
Lichtefficiëntie | 110-120LM / W | ||||||||||
Led-chip | Lumileds LED-chips | ||||||||||
Zonnemodule | 80W | 80W | 100W | 100W | 150w | 180w | |||||
Het leven van het zonnepaneel | 25 jaar | ||||||||||
Lithium ijzeren fosfaatbatterij | 12V 65AH | 12V 100AH | 12V 100AH | 12V 120AH | 12V 150AH | 12V 200AH | |||||
Huisvesting | Zilverachtig grijs | ||||||||||
Prat | IP65 | ||||||||||
Woningmateriaal | Uitstekende aluminium + pc-lens | ||||||||||
Werktemperatuur | -20 ° C ~ + 50 ° C | ||||||||||
LED-levensduur | 50000 uur | ||||||||||
garantie | 5 jaar |
Product dtetails
Toepassingen