Dit product is een multifunctioneel energiesysteem voor zonne-energie met DC-uitgang, dat kan worden gebruikt voor de belasting van huishoudelijke apparaten, zoals koelkasten, wasmachines, rijstkokers, computers, tv's, fans, lichten, enz. Dit is de beste keuze voor Solar Home Power Systems.
1000W off grid solar Power System Specificaties:
1000W MPPT Solar Charge Controller: | Multifunctionele bescherming Pure Sinus-golfuitgang, vol vermogen 100% ononderbroken vermogen | |
Standaardbatterijsysteem Voltage (VDC) | 12VDC / 24VDC / 48VDC | |
Inverter-uitvoer | Rated power | 1000w |
Surge-classificatie (20ms) | 3000w | |
In staat om elektromotor te starten | 0,5 pk | |
Golfvorm | Pure sinusgolf / hetzelfde als input (AC-modus) | |
Nominale uitgangsspanning RMS | 110 / 120VAC 220/230 / 240VAC (± 10rms) | |
Uitvoerfrequentie | 50Hz60Hz ± 0.3Hz | |
Inverter-efficiëntie (piek) | > 85% | |
Lijnmodus-efficiëntie | > 95% | |
Typische overdrachtstijd | 8ms (max) | |
Solar Charge Controller | MAX SOLAR LADINGSUMMER | 30A, 40A, 50A, 60A, 80A |
Spanning | 12V, 24V, 48V, 96V | |
MAX PV INPUT POWER | 12V-30A: 360W, 12V-50A: 600W, 12V-60A: 720W, 12V-80A: 960W, 12V-100A: 1200W, 12V-120A: 1440W | |
24V-30A: 720W, 24V-50A: 1200W, 24V-60A: 1440W, 24V-80A: 1920W, 24V-100A: 2400W, 24V-120A: 2880W | ||
48V-30A: 1440W, 48V-50A: 2400W, 48V-60A: 2880W, 48V-80A3840W, 48V-100A: 4800W, 48v-120A: 5760W | ||
96V-80A: 7680W, 96V-100A: 9600W, 96V-120A: 11520W | ||
PV Array MPPT-spanningsbereik | 12V: 18V-100V, 24V: 36V-130V, 48V: 72V-160V, 96V: 144V-280V | |
Piekconversie-efficiëntie | > 99% | |
Ander | Montage | Muurbevestiging |
Weergave | LCD + LED | |
Koelventilator | Intelligent ventilatorkoelsysteem | |
Hoorbare ruis | <60db | |
Remunicatie | RS-232, SNMP, Wi-Fi, droog contact (optioneel) | |
Bedieningstemperatuurbereik | -10 ℃ ~ 50 ℃ | |
Bewaar temperatuur | -10 ℃ ~ 60 ℃ | |
Bescherming | Overbelastingbescherming | Nominaal vermogen van meer dan 110%, automatisch afsluiten |
Temperatuurbescherming | Ingebouwde temperatuursensor real-time inductie, ≥85 alarm, ≥85 Sluit de hele machine af | |
Kortsluitingsbeveiliging | Automatische shutdown | |
Accu | Lage batterijbeveiliging | 10VDC ± 0.3V (12VDC), 20VDC ± 0,3 V (24VDC), 40 VDC ± 0,3 V (48VDC), 80 VDC ± 0,3 V (96VDC) |
Lage batterijcutoff | 10.5VDC ± 0,3 V (12VDC), 21VDC ± 0,3 V (24VDC), 42 VDC ± 0,3 V (48VDC), 84VDC ± 0.3V (96VDC) | |
Hoge batterijalarm | 15VDC ± 0,3 V (12VDC), 30VDC ± 0,3 V (24VDC), 60 VDC ± 0.3V (48VDC), 120 VDC ± 0,3 V (96VDC) | |
Hoge batterijbeveiliging | 16.5VDC ± 0,3 V (12VDC), 33VDC ± 0,3 V (24VDC), 66VDC ± 0,3 V (48VDC), 132VDC ± 0,3 V (96VDC) |
Zonnepanelen:
Polykristallijne zonnepanelen * 2 | Maximale uitgangsvermogen (PM) | 330w |
Beste Werkende Voltage (VMP) | 37.8V | |
Beste Werkstroom (Imp) | 8.74A | |
Open Circuit Voltage (VOC) | 46.9v | |
Korte circuitstroom (ISC) | 9.14A | |
Maximale nominale zekeringstroom | 20a | |
Maximale systeemspanning | 1000VDC | |
Maat | 1956 * 992 * 40mm | |
Gewicht | Ongeveer 22.5 kg | |
Omzettingsrendement | 18% | |
Stroomafwijking | 3% | |
Cel | Polysilicon | |
Levensduur | Meer dan 25 jaar |
batterijen:
Onderhoudsvrije batterij * 2 | baterij type | Klepgestuurde onderhoudsvrije gel-batterij |
Spanning | 12V | |
Capaciteit | 150AH | |
Maat | 483 * 170 * 240 mm | |
Gewicht | Ongeveer 42 kg |
Accessoires:
Zonnepaneel parallelle hoofd | 1 paar |
Anti-reverse diode | 2 stuks |
Haakje | Aangepast |
Battery reekslijn | Aangepast |
Zonnepaneel verbindingsleiding | Aangepast |
Host verbindingslijn | Aangepast |
Kan brengen elektrische apparaten binnen 3000W
- Koelkast (200W): Gebruik alleen gedurende ongeveer 18 uur
- Rijstkoker (500W): Gebruik alleen voor ongeveer 7 uur
- Microgolfoven (700W): Gebruik alleen voor ongeveer 5 uur
- TV (100W): Gebruik alleen al ongeveer 36 uur
- Waterpomp (400W): Gebruik alleen voor ongeveer 9 uur