5ton tot 10ton diesel vorkheftrucks:
Model | Eenheid | CPCD50 | CPCD60 | CPCD70 | CPCD80 | CPCD100 | |||
Laadvermogen | Kg | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | |||
Laadcentrum | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |||
Masthooghoogte | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||
Mast gratis lift | mm | 205 | 205 | 205 | 205 | 125 | |||
Masthefsnelheid (met belasting) | mm/s | 465 | 395 | 325 | 440 | 390 | |||
Mast kantelen (voor/achter) | ° | 6°/ 12° | 6°/ 12° | 6°/ 12° | 6°/ 12° | 6°/ 12° | |||
Rijsnelheid | km/h | 27 | 25 | 25 | 26 | 29 | |||
Draairadius | mm | 3250 | 3300 | 3400 | 3400 | 4100 | |||
Grondklaring | mm | 210 | 210 | 235 | 175 | 220 | |||
Vorm maat | Lengte tot gezicht van vorken | mm | 3440 | 3470 | 3688 | 3688 | 5575 | ||
Totale breedte | mm | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 2030 | |||
Hoogte van de overheadbescherming (cabine) | mm | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2860 | |||
Hoogte van mast, verlengd | mm | 3930 | 3930 | 3930 | 3930 | 4625 | |||
Wielbasis | mm | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2700 | |||
Treden | Veer | mm | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1516 | ||
Achterkant | mm | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1660 | |||
Overhang (voorkant) | mm | 407 | 407 | 407 | 618 | 718 | |||
Vork | mm | 60x150x1220 | 60x150x1220 | 70x150x1220 | 80x150x1220 | 80x175x1220 | |||
Dienstgewicht | kg | 8160 | 8640 | 9460 | 10460 | 11750 |
Motorinformatie:
Laadvermogen | 5-8ton | 10ton | |||||
Model | Chinese motor | Isuzu6bg1 | Mitsubishi S6S-T | Perkins1104C-44T | Chinese motor | Isuzu6bg1 | |
Nominale output (KW) | 83 | 82.4 | 67.7 | 74.5 | 83 | 82.4 | |
Rated Power Speed (RPM) | 2200 | 2000 | 2300 | 2300 | 2200 | 2000 |