Nominale spanning | 51.2 V |
Nominale capaciteit | 100ah |
Absorptiespanning | 56.8 tot 58.4 V |
Dobberspanning | 56.0 tot 56,8 V |
Gelijk spanning (indien van toepassing) | 56.8 tot 58,4 V (hetzelfde als absorptie) |
Absorptietijd | 60 tot 120 minuten |
Temperatuurcompensatie | Nee |
Lading afsluitspanning | 58.4 V |
Ontladen afsluitspanning | 40 V |
Aanbevolen laadstroom | 50a |
Aanbevolen ontladingsstroom | 50a |
Maximale continue ladingsstroom | 100a |
Maximale continue ontladingsstroom | 100a |
Piekontladingscurren | 120a |
Bluetooth -verbinding | Ja |
Zelfverwarming | Nee |
IP -standaard | IP30 |
Mededeling | CAN/RS485/RS232 |
Schakelaar | Ja |
BMS -bescherming | Overstroom opladen
Kortsluiting Hoge/lage temperatuur |
Interne weerstand | ≤30 mΩ |
BMS -lekstroom | ≤3ma |
Bedrijfstemperatuurlading | 32 ° F (0 ° C) tot 131 ° F (55 ° C) |
Bedrijfstemperatuur ontlading | -4 ° F (-20 ° C) tot 131 ° F (55 ° C) |
Opslagtemperatuur 1 week | -4 (-20 ° C) tot 149 ° F (65 ° C) |
Opslagtemperatuur 1 maand | -4 ° F (-20 ° C) tot 113 ° F (40 ° C) |
Opslagtemperatuur 1 jaar | -4 ° F (-20 ° C) tot 77 ° F (25 ° C) |
Vochtigheid werkt: | 5 % tot 90 % RH |
Vocht opslag: | 35% tot 85% RH |
Certificeringen UN 38.3; | |
CE | Cycle Life |
6000 cycli | Productlevenswerk |
10 jaar (evenredig) | |
Maximaal parallel |