Neodymium magneten productbeschrijving
Sintered NDFEB -magneten zijn de krachtigste gecommercialiseerde permanente magneten die vandaag beschikbaar zijn, met een maximaal energieproduct variërend van 26 MGOE tot 52 MGOE.
ND-FE-B is de derde generatie permanente magneet ontwikkeld in de jaren tachtig.
Het heeft een combinatie van zeer hoge remanentie en dwangachtige, en wordt geleverd met een breed scala aan cijfers, maten en vormen.
Met zijn uitstekende magnetische kenmerken, overvloedige grondstoffen en relatief lage prijzen biedt ND-FE-B meer flexibiliteit bij het ontwerpen van nieuw of vervanging van de traditionele magneetmaterialen zoals keramiek, Alnic, O en SM-Co om een hoge efficiëntie, lage kosten en compacte apparaten te bereiken.
Neodymium -magneten Toepassing
Neodymium (NDFEB) permanente magneet bestaat uit neodymium, ijzer, boor en enkele overgangsmetalen.
Het heeft veel voordelen, zoals hoge dwangkracht, hoge energie, hoge prestaties/ kostenratio en kan gemakkelijk worden gevormd in verschillende vormen en op grote schaal worden gebruikt op vele gebieden zoals luchtvaart, elektronica, instrumenten, meters, DC -motoren, lineaire motoren, MRI, medische, medische, en gezondheidsproducten.
Het is de derde generatie van zeldzame aardse permanente magneet, en tegelijkertijd de krachtigste en geavanceerde gecommercialiseerde permanente magneet vandaag.
Neodymium -magneten voordeel
1. Uitstekende temperatuurstabiliteit
2. klein formaat en lichtgewicht
3. Relatief hoge energieën karakteriseren
4. High Performance-to-Price-verhouding, veel gebruikt
5. Extreem sterke inductie van BR ingezetene. | 6. Uitstekende demagnetisatieweerstandsmogelijkheden. | 7. Goede prijs ten opzichte van zijn hoge magnetische eigenschappen. | Specificatie van neodymiummagneten | Neodymiummagneten zijn de sterkste en de meeste permanente magneten die de mens kent. | Als ze niet oververhit of fysiek beschadigd zijn, verliezen neodymiummagneten minder dan 1% van hun sterkte gedurende 10 jaar - niet genoeg voor u om op te merken, tenzij u zeer gevoelige meetapparatuur hebt | ||||
CIJFER | Remanentie (Br) | Dwangkracht (HCB) | Intrinsiek dwang (HCJ) | Max Energy Product (BH) Max | Werkende temp. | Kgs | T | Koe | |
Ka/m | 11.7-12.2 | 1.17-1.22 | ≥10.9 | ≥868 | ≥12 | ≥955 | 33-36 | 263-287 | ≤80 |
Koe | 12.2-12.5 | 1.22-1.25 | ≥11.3 | ≥899 | ≥12 | ≥955 | 36-39 | 287-310 | ≤80 |
Ka/m | 12.5-12.8 | 1.25-1.28 | ≥11.4 | ≥907 | ≥12 | ≥955 | 38-41 | 302-326 | ≤80 |
Mgoe | 12.8-13.2 | 1.28-1.32 | ≥11.5 | ≥915 | ≥12 | ≥955 | 40-43 | 318-342 | ≤80 |
Kj/m³ | 13.2-13.8 | 1.32-1.38 | ≥11.6 | ≥923 | ≥12 | ≥955 | 43-46 | 342-366 | ≤80 |
TW (â) | 13.8-14.2 | 1.38-1.42 | ≥11.6 | ≥923 | ≥12 | ≥955 | 45-49 | 358-390 | ≤80 |
N35 | 14.0-14.5 | 1.40-1.45 | ≥12.0 | ≥955 | ≥12 | ≥955 | 47-51 | 374-406 | ≤80 |
N38 | 14.2-14.6 | 1.42-1.46 | ≥10.5 | ≥836 | ≥12 | ≥955 | 49-53 | 390-422 | ≤80 |
N40 | 14.5-14.9 | 1.45-1.49 | ≥10.5 | ≥836 | ≥11 | ≥876 | 51-55 | 406-438 | ≤80 |
N42 | 11.7-12.2 | 1.17-1.22 | ≥10.9 | ≥868 | ≥14 | ≥1114 | 33-35 | 263-287 | ≤100 |
N45 | 12.2-12.5 | 1.22-1.25 | ≥11.3 | ≥899 | ≥14 | ≥1114 | 36-39 | 287-310 | ≤100 |
N48 | 12.5-12.8 | 1.25-1.28 | ≥11.6 | ≥923 | ≥14 | ≥1114 | 38-41 | 302-326 | ≤100 |
N50 | 12.8-13.2 | 1.28-1.32 | ≥12.0 | ≥955 | ≥14 | ≥1114 | 40-43 | 318-342 | ≤100 |
N52 | 13.2-13.8 | 1.32-1.38 | ≥12.5 | ≥995 | ≥14 | ≥1114 | 43-46 | 342-366 | ≤100 |
N54 | 13.7-14.3 | 1.37-1.43 | ≥12.9 | ≥1027 | ≥14 | ≥1114 | 45-49 | 358-390 | ≤100 |
35m | 14.0-14.5 | 1.40-1.45 | ≥13.0 | ≥1033 | ≥14 | ≥1114 | 47-51 | 374-406 | ≤100 |
38m | 14.2-14.6 | 1.42-1.46 | ≥13.1 | ≥1043 | ≥14 | ≥1114 | 50-53 | 398-422 | ≤100 |
40m | 14.5-14.9 | 1.45-1.49 | ≥13.2 | ≥1051 | ≥14 | ≥1114 | 51-55 | 406-438 | ≤100 |
42m | 11.7-12.2 | 1.17-1.22 | ≥10.9 | ≥868 | ≥17 | ≥1353 | 33-36 | 263-287 | ≤120 |
45m | 12.2-12.5 | 1.22-1.25 | ≥11.3 | ≥899 | ≥17 | ≥1353 | 36-39 | 287-310 | ≤120 |
48m | 12.5-12.8 | 1.25-1.28 | ≥11.6 | ≥923 | ≥17 | ≥1353 | 38-41 | 302-326 | ≤120 |
50m | 12.8-13.2 | 1.28-1.32 | ≥12.0 | ≥955 | ≥17 | ≥1353 | 40-43 | 318-342 | ≤120 |
52m | 13.2-13.7 | 1.32-1.37 | ≥12.3 | ≥973 | ≥17 | ≥1353 | 43-46 | 342-366 | ≤120 |
54m | 13.7-14.2 | 1.37-1.42 | ≥12.5 | ≥995 | ≥17 | ≥1353 | 45-49 | 358-390 | ≤120 |
35h | 14.0-14.5 | 1.40-1.45 | ≥12.6 | ≥1003 | ≥17 | ≥1353 | 47-51 | 374-406 | ≤120 |
38h | 14.2-14.6 | 1.42-1.46 | ≥13.1 | ≥1043 | ≥17 | ≥1353 | 49-53 | 390-422 | ≤120 |
40h | 14.4-14.9 | 1.44-1.49 | ≥13.1 | ≥1043 | ≥17 | ≥1353 | 50-55 | 398-438 | ≤120 |
42H
45h
48h
50h