Technische specificaties van 12m stadsbus
Model | Xmq6127g | 6127G | |||||
Dimensies | |||||||
Lengte * Breedte * Hoogte (mm) | 11980 × 250 × 3070/3190 (met airconditioner) (CNG-status, met een hoogte van 3370) | ||||||
Wielbasis (mm) | 6000 | ||||||
Overhang / achteroverhang (mm) | 2670/3310 | ||||||
Minimale bodemvrijheid (mm) | 150 | ||||||
Capaciteit | |||||||
Zitplaatsen | 40 + 1 | ||||||
Brandstoftankcapaciteit (L) | 220L (CGNG-gascilinder 7 * 120L, LNG-gascilinder 375L) | ||||||
Motor | |||||||
Merk | Chinese Yuchai | Dongfeng Cummins | Dongfeng Cummins | Chinese Yuchai | Dongfeng Cummins | Dongfeng Cummins | Hino |
Model | Yc6g270-30 | ISDE270 30 | ISBE4 + 250B | Yc6m290-30n | C245 20 | Eiland + 280b | J08E-UL |
Emissienorm | Euro ⅲ | Euro ⅲ | Euro ⅳ | Euro ⅲ | Euro ⅱ | Euro ⅲ | Euro ⅲ |
Beoordeeldd vermogen (kW / rpm) | 199 (270) / 2200 | 199 (270) / 2500 | 250/2500 | 214 (270) / 2100 | 180/2200 | 280 @ 2100 | 199 (270) / 2200 |
Nominale koppel (n.m / rpm) | 1080 / 1200-1500 | 1070/1400 | 1020 @ 1500 | 1220/1300 | 1025/1400 | 1060 @ 1100-1700 | 1000/1500 |
Verplaatsing (L) | 7.8 | 6.7 | 6.7 | 9.839 | 8.3 | 8.9 | 7.684 |
Transmissie en koppeling | |||||||
Koppeling | Chinese | Chinese | Ingebouwde koppeling | ||||
Overdragen | Chinese handleiding 6-versnellingsbak | Chinese handleiding 6-versnellingsbak | ZF | ||||
Assen | |||||||
Voorkant | Chinese | ||||||
Achterste | Chinese | ZF | |||||
Suspensie | |||||||
Schorsingssysteem | Bladveer | Chinese 2-airbag en zf 4-airbag luchtvering | |||||
Besturing | |||||||
Stuursysteem | Huishoudelijk stuurwiel | ||||||
Remsysteem | |||||||
Remsysteem (schijf / drum) | Trommelrem | Voor- / achterschijf | |||||
Band | Chinese 275 / 70R22.5 | ||||||
buikspieren | Geen | ||||||
Lichaam | |||||||
Deur raam | |||||||
Deuren | Voorzijde Dubbele en achterste dubbele binnenzwaaiende deur | ||||||
Zijruiten | Gemassingsglazen (schuifraam op de laatste van beide partijen) | ||||||
Stoelen | |||||||
Bestuurder | Fabric Cover, KL Model-J08-A, High Back, Instelbaar | ||||||
Passagier | Public Transit Bus Special Seat | ||||||
Airco | |||||||
Type | Geen airconditioner | ||||||
Kachel | |||||||
Type | Geen warm water, met defroster | ||||||
Spiegel | |||||||
Type | Steel-rack achteruitkijkspiegel, brede weergave achteruitkijkspiegel | ||||||
Andere standaardapparatuur | |||||||
Met warmwater en ontdooier, zonneklep (één-spaak), MP3 / radio-speler, blusser 2 × 4kg, motorcompartiment Automatische brandblusser, 4 eenheden veiligheidshamer, uitgangsklok |