Lightcarbon Betaalbaar Chinees Carbon MTB-frame
Kader | Lightcarbon Betaalbaar Chinees Carbon MTB-frame |
Materiaal | Hoge modulus toray T700 koolstofvezel |
Grootte | 15 '', 17 '', 19 '' (klein, medium, groot) |
Hoofdbuis | Tapered 1 1/8 "- 1 1/2" Hoofdbuis, bovenste 42 mm lagere 52mm (Headset Standard FSA No.42ACB) |
Gewicht | 1200 g / medium |
Zadelpendiameter | 31.6mm (34.9 Klem) -Dropper Zadelpost Steeklengte 15-140mm 17-190mm 19-200mm 20.5-200mm |
Bottom bracket | Druk op FIT BB92 |
Max-bandenklaring | 29er * 2.35 '' |
Max Compatible Chainring | 34t |
Remtype | Post mount schijfrem 160 mm |
Voorderailleur | Post mount |
Afvaller | Thru Axle 12 * 148mm boost |
Testnorm | ISO4210 |
Garantie | 2 jaar |
Compatibele ophanging vooraan vooraan aanbevolen RockShox-snoek 2020-boost
Lichtgewicht nieuwe boost Carbon MTB-fietsgeometrie
15 " | 17 " | 19 " | |
ZEETPOST INSERT LENGTE | 200 mm | 220 mm | 240 mm |
BEREIKEN | 376mm | 422 mm | 451 mm |
Topbuislengte, horizontaal | 542 mm | 595 mm | 625 mm |
Stapel | 591.3mm | 599,4 mm | 610,4 mm |
Wielbasis | 1048.6mm | 1099mm | 1129,5 mm |
Chainstay Length | 435 mm | 435 mm | 435 mm |
Voorkant | 620.9 mm | 670.9mm | 701.4mm |
Bb druppel | 61 mm | 61 mm | 61 mm |
BB-hoogte | 316mm | 316mm | 316mm |
Zitbuishoek | 74 ° | 74 ° | 74 ° |
Hoofdbuishoek | 70 ° | 70 ° | 70 ° |
Zitbuislengte | 380 mm | 431 mm | 483mm |
Hoofdbuislengte | 90 mm | 90 mm | 95 mm |
Fiets Standover Heigh (29 "* 2.35") | 740 mm | 768.8mm | 807 mm |
Vorkhark / offset | 46 mm | 46 mm | 46 mm |
Vorklengte, vol | 506 mm | 506 mm | 506 mm |
Spoor | 89,5 mm | 89,5 mm | 89,5 mm |
Complete fietsshow