Lightcarbon 700c Full Carbon Road Wheels met Powerway Disc Brem Hubs
Kenmerken:
- Sterke en Aero Design Disc Rem Road Carbon Rims, Clincher (tubeless klaar) en buisvormig optioneel.
- Upgraded Layup-structuur, laat zo hoog als 180PSI-bandenspanning.
- Easy Tyre Mount voor zowel buisbanden of tubeless banden.
- Powerway Disc Rem Hubs (Center Lock), met het rechte spaaksysteem van de trek.
- Pijler 1423 spaken, aero en sterk.
Wielen detail foto's review
31dB schijfrem weg koolstofClincher (tubeless klaar)Wielenspecificatie
Model | Hub | Rand | Bandentype | Sprak | Rem | Voorhoofd | Achterste hub | Voorkant Tellen | Achterste Tellen | Gewicht (+/- 3%) |
31dB-30C-1423 | Powerway CT31 Wegschijfrem | WU30C-schijf | Clincher / tlr | Pijler 1423 | Schijfrem (middenvergrendeling) | 12 / 100mm TA | 12 / 142mm TA | 24h | 24h | 1509g |
31dB-35C-1423 | Powerway CT31 Wegschijfrem | WU35C-DISC | Clincher / tlr | Pijler 1423 | Schijfrem (middenvergrendeling) | 12 / 100mm TA | 12 / 142mm TA | 24h | 24h | 1529g |
31dB-38C-1423 | Powerway CT31 Wegschijfrem | WU38C-DISC | Clincher / tlr | Pijler 1423 | Schijfrem (middenvergrendeling) | 12 / 100mm TA | 12 / 142mm TA | 24h | 24h | 1549g |
31dB-45C-1423 | Powerway CT31 Wegschijfrem | WU45C-DISC | Clincher / tlr | Pijler 1423 | Schijfrem (middenvergrendeling) | 12 / 100mm TA | 12 / 142mm TA | 24h | 24h | 1669g |
31dB-50C-1423 | Powerway CT31 Wegschijfrem | WU50C-DISC | Clincher / tlr | Pijler 1423 | Schijfrem (middenvergrendeling) | 12 / 100mm TA | 12 / 142mm TA | 24h | 24h | 1679g |
31dB-55C-1423 | Powerway CT31 Wegschijfrem | WU55C-DISC | Clincher / tlr | Pijler 1423 | Schijfrem (middenvergrendeling) | 12 / 100mm TA | 12 / 142mm TA | 24h | 24h | 1699g |
31dB-60C-1423 | Powerway CT31 Wegschijfrem | WU60C-DISC | Clincher / tlr | Pijler 1423 | Schijfrem (middenvergrendeling) | 12 / 100mm TA | 12 / 142mm TA | 24h | 24h | 1809g |
31dB-88C-1423 | Powerway CT31 Wegschijfrem | WU88C-DISC | Clincher / tlr | Pijler 1423 | Schijfrem (middenvergrendeling) | 12 / 100mm TA | 12 / 142mm TA | 24h | 24h | 2229g |
31dB schijfrem weg koolstofBuisvormigWielenspecificatie
Model | Hub | Rand | Bandentype | Sprak | Rem | Voorhoofd | Achterste hub | Voorkant Tellen | Achterste Tellen | Gewicht (+/- 3%) |
31dB-30T-1423 | Powerway CT31 Wegschijfrem | WU30T-DISC | Buisvormig | Pijler 1423 | Schijfrem (middenvergrendeling) | 12 * 100mm TA | 12 * 142mm TA | 24h | 24h | 1369g |
31dB-35T-1423 | Powerway CT31 Wegschijfrem | WU35T-DISC | Buisvormig | Pijler 1423 | Schijfrem (middenvergrendeling) | 12 * 100mm TA | 12 * 142mm TA | 24h | 24h | 1389g |
31dB-38T-1423 | Powerway CT31 Wegschijfrem | WU38T-DISC | Buisvormig | Pijler 1423 | Schijfrem (middenvergrendeling) | 12 * 100mm TA | 12 * 142mm TA | 24h | 24h | 1419g |
31dB-45T-1423 | Powerway CT31 Wegschijfrem | WU45T-DISC | Buisvormig | Pijler 1423 | Schijfrem (middenvergrendeling) | 12 * 100mm TA | 12 * 142mm TA | 24h | 24h | 1489g |
31dB-50T-1423 | Powerway CT31 Wegschijfrem | WU50T-DISC | Buisvormig | Pijler 1423 | Schijfrem (middenvergrendeling) | 12 * 100mm TA | 12 * 142mm TA | 24h | 24h | 1529g |
31dB-55T-1423 | Powerway CT31 Wegschijfrem | WU55T-DISC | Buisvormig | Pijler 1423 | Schijfrem (middenvergrendeling) | 12 * 100mm TA | 12 * 142mm TA | 24h | 24h | 1569g |
31dB-60T-1423 | Powerway CT31 Wegschijfrem | WU60T-DISC | Buisvormig | Pijler 1423 | Schijfrem (middenvergrendeling) | 12 * 100mm TA | 12 * 142mm TA | 24h | 24h | 1679g |
31dB-88T-1423 | Powerway CT31 Wegschijfrem | WU88T-DISC | Buisvormig | Pijler 1423 | Schijfrem (middenvergrendeling) | 12 * 100mm TA | 12 * 142mm TA | 24h | 24h | 1829g |
Nauwkeurige handbeuze koolstofwielen