Productinformatie |
Productnaam | Pterostilbene |
Moleculaire formule | C16H16O3 |
Cas Nee | 537-42-8 |
Kwaliteitsstandaard | 99% op, eten |
rang | Uiterlijk |
wit poeder |
COA van Pterostilbene | Items | Specificatie |
Resultaat | Uiterlijk: | Wit of off-wit poeder |
wit poeder | Smeltpunt | 92 - 96 ° C |
93 - 95 ° C | Assay (HPLC) | ≥99% |
99.36% | Verlies bij drogen | ≤0,5% |
0,04% | Vochtgehalte | ≤0,5% |
0,09% | Ontstekingsresidu | ≤0,5% |
0,02% | Zware metalen: | ≤10 ppm |
Conformeren | Arseen: | ≤ 2 ppm |
Conformeren | Cadmium | ≤2 ppm |
Conformeren | Lood | ≤5 ppm |
Conformeren | Kwik | ≤1 ppm |
Conformeren | Arseen | ≤5ppm |
Voldoet aan |
GebruikPterostilbeneis een natuurlijke voedingsverbinding en de Primaire antioxidantcomponent van bosbessen.Pterostilbeneheeft een grotere biologische beschikbaarheid in vergelijking met andere Stilbenen-verbindingen, die zijn voedingsvoordeel en mogelijk kunnen versterken