Toepasselijke gebieden
Mid-High Latitude Flat Terrain, bergachtig terrein (meer geschikt voor zuidelijke berggebieden)
Producteigenschappen
1. Breed scala aan toepassingen
2.Lagere kosten in vergelijking met niet-gekoppelde tilt-tracker en meer vermogensverhoging
3. Modulaire structuur, flexibel in de configuratie van de systeemcapaciteit
4. Punt-tot-punt en real-time monitoring van elke tacker
5. Plug and play, veel eenvoudiger bij installatie en onderhoud
Technische specificaties
Technische gegevens van het systeem | Type | Gekanteldenkele as (niet-gelinkt) |
Enkele arraycapaciteit (DC) | 2KW ~ 7KW | |
Module-nummer (pc's) | 10-14-14/16/18/20 | |
Systeem Max. Spanning | 1000V / 1500V | |
Volgbereik | ± 45 ° | |
Verhoogde vermogen (vergeleken met vaste tilt) | 10% ~ 25% | |
Mechanische parameters | Type aandrijving | SLEW-station |
Structuurmateriaal | Hd | |
E-W Sluting Adaptability | ≤15 ° | |
S-N-helling-aanpassingsvermogen | ≤15 ° | |
Systeemafmetingen (㎡) | 20-44 | |
Stichtingstype | Betonnen voet of rammen stapel | |
Max. Luchtweerstand | 40m / s (aanpasbaar) | |
Veilige werkende windbelasting | 18 m / s | |
Elektrische parameters | Stroomvoorziening | 110V / 220V / 380VAC |
Motor | 29W 24VDC | |
Frequentie | 50 / 60Hz | |
Aandrijfkracht | 100 ~ 200W | |
Energieverbruik | ≤0.3KWh / Day (≤3 ‰) | |
Besturingsmodus | Gesloten lus tijdcontrole | |
Nacht | Ja | |
Terug tracking | Ja | |
Werkende temp. rangschikken | -25 ℃ ~ 65 ℃ | |
Beschermingsklasse | IP65 | |
Communicatie protocol | RS485 / MODBUS |
Foundation Tolerance
Adaptieve helling N-s hoge aanpassingsvermogen, E-W 10 ° N-s-tolerantie ± 50 mm E-W Tolerance ± 50 mm Hoogtetolerantie ± 50 mm