Productinformatie |
Productnaam | (-) - Corey Lactone Benzoate |
Cas Nee | 39746-00-4 |
Moleculaire formule | C15H16O5 |
Klasse | Medisch cijfer |
Uiterlijk | Wit |
Gebroken wit kristallijn poeder |
COA van (-) - Corey Lactone Benzoate | ITEM | SPECIFICATIE |
Resultaten | Uiterlijk | Gebroken wit |
wit kristallijn poeder | Wit | kristallijn poeder |
Identificatie | Ir ℃ | Spectrum van het monster voldoet aan het referentiespectrum℃ |
Voldoet aan | m.p. | 110.0 - 125.0 |
115.2-116.4 | Zuiverheid (door | HPLC) |
> 98% |
- 98.60%
- Chirale zuiverheid
- (door HPLC)