Productinformatie |
Productnaam | (-) - Corey Lactone P-fenylbenzoate alcohol; BPCOD |
Cas Nee | 31752-99-5 |
Moleculaire formule | C8H12O4 |
Klasse | Medisch cijfer |
Uiterlijk | Wit |
Gebroken wit kristallijn poeder |
COA van (-) - Corey Lactone P-Phenylbenzoate alcohol | ITEM | SPECIFICATIE |
Resultaten | Uiterlijk | Gebroken wit |
wit kristallijn poeder | Wit | kristallijn poeder |
Identificatie | Ir ℃ | Spectrum van het monster voldoet aan het referentiespectrum℃ |
Voldoet aan | m.p. | 130.0 - 135.0 |
133.5-134.0 | Zuiverheid (door | HPLC) |
> 99% |
99.68%
Chirale zuiverheid
(door HPLC)