Productinformatie |
Productnaam | Losartan Kalium |
Moleculaire formule | C22H23CLKN6O |
Molecuulgewicht | 462.01 |
Cas Nee | 124750-99-8 |
Kwaliteitsstandaard | 98,5% up, USP32, |
medisch cijfer | Uiterlijk |
wit poeder |
COA van Losartan Kalium | Items | SPECIFICATIE |
Resultaten | UITERLIJK | Een wit tot gebroken wit poeder. |
Wit kristallijn poeder | IDENTIFICATIE (1) Infraroodabsorptie | MOET NIEZICHT AAN REFERENTIE STANDAARD |
Conformeren (2) ultraviolette absorptie | MOET NIEZICHT AAN REFERENTIE STANDAARD | |
Conformeren | 3) Test voor kalium moet positief zijn | |
POSITIEF | WATER | Niet meer dan 0,5% |
0,2% | ZWARE METALEN | Niet meer dan 0,001% |
Conformeren | Chromatografische zuiverheid | Elke individuele onzuiverheid: NMT 0,2% |
0,02% | Totale indruk: NMT 0,5% | |
0,10% Resterende oplosmiddelen Cyclohexaan | Isopropanol alcohol Nmt 0,1% | NMT 0,2% 0.010% |
0,03% | Assay (HPLC) | 98,5% -101,0% |
99,4% | DEELTJESGROOTTE | 90% minder dan 38 micron |
29.8 Microns | CONCLUSIE |
Voldoet aan USP32 en eis van extra |
Itmes.Gebruik