Productinformatie |
Productnaam | Azilsartan |
Moleculaire formule | C25H20N4O5 |
Molecuulgewicht | 456.45 |
Cas Nee | 147403-03-0 |
Kwaliteitsstandaard | 99% up, jp / |
GMP / PMDA / DMF, medische kwaliteit | Uiterlijk |
wit poeder |
COA van Azilsartan | Analyse-items | Specificatie |
Resultaat | Uiterlijk | Wit tot bijna wit poeder |
Bijna wit poeder | Identificatie | Ontmoet referentiestandaard |
Conform | Verlies bij drogen | Nmt 0,5% |
0,1% hieronder | Gespecificeerde onzuiverheid (RRT2.1) | Nmt 0,1% |
0,01% hieronder | Gespecificeerde onzuiverheden (RRT2.4) | NMT0.1% |
0,01% | Elke andere individuele onzuiverheid | NMT 0.1.% |
0,04% | Totale onzuiverheid | Nmt 0,5% |
0,08% | Ethanol | NMT 5000PPM |
37ppm | Aceton | NMT 5000PPM |
10 ppm hieronder | Assay | NLT 99% berekend op de gedroogde basis |
99,6% |